Технические характеристики
Диапазон оценки МАЭД* | 0.1..1000 мкЗв/ч |
Диапазон оценки АЭД* | 0..10 Зв |
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0.05..3 МэВ |
Погрешность оценки МАЭД* | ±15% |
Время оценки МАЭД* при естественном радиационном фоне 0.08 мкЗв/ч с уровнем случайной погрешности ±15% | 34 сек |
Интерфейс | USB Type-C |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.0, BLE |
Встроенный источник питания | Li-pol 3.7 В, 1000 мАч |
Энергонезависимая память | 32 Мб |
Объем автономной регистрации | последние 1000 ч |
Время непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора | до 300 ч |
Дисплей | Монохромный графический ЖКИ, 128х48 точек, 34х13 мм, FSTN, Transflective, Positive |
Напряжение заряда | 5 В |
Ток заряда встроенного аккумулятора, не более | 500 мА |
Время полного заряда | 2 ч |
Потребляемый ток при работе с компьютером, не более | 500 мА |
Температура воздуха при эксплуатации | -10 .. +35°C |
Допустимый диапазон относительной влажности воздуха | до 85 % |
Брызгозащита, пылезащита | IP64 |
Габариты | 124x35x20 мм, Ш х В х Г |
Масса | 65 грамм |
*
МАЭД – мощность амбиентного эквивалента дозы;
АЭД –амбиентный эквивалент дозы;
Технические требования к компьютеру
Прибор работает с персональными компьютерами с минимальными системными требованиями:
- операционная система Windows XP/7/8/10;
- оперативная память (ОЗУ) не менее 2 ГБ;
- видеокарта с разрешением не хуже 1024x768;
- свободного места на жестком диске не менее 1 Гб;
- USB порт 1 шт;
Технические требования к мобильному устройству
Прибор работает с планшетами или смартфонами с минимальными системными требованиями:
- операционная система Android версии 6.0 и выше;